Subversion Repositories Electronics.Rangefider

Rev

Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed


* OPA300
*****************************************************************************
* (C) Copyright 2011 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
*****************************************************************************
** This model is designed as an aid for customers of Texas Instruments.
** TI and its licensors and suppliers make no warranties, either expressed
** or implied, with respect to this model, including the warranties of
** merchantability or fitness for a particular purpose.  The model is
** provided solely on an "as is" basis.  The entire risk as to its quality
** and performance is with the customer.
*****************************************************************************
*
* This model is subject to change without notice. Texas Instruments
* Incorporated is not responsible for updating this model.
*
*****************************************************************************
*
** Released by: Analog eLab Design Center, Texas Instruments Inc.
* Part: OPA300
* Date: 24JUN2011
* Model Type: ALL IN ONE
* Simulator: PSPICE
* Simulator Version: 16.0.0.p001
* EVM Order Number: N/A
* EVM Users Guide: N/A
* Datasheet: SBOS271D - MAY 2003 - REVISED JUNE 2007
*
* Model Version: 1.0
*
*****************************************************************************
*
* Updates:
*
* Version 1.0 :
* Release to Web
*
*****************************************************************************
* BEGIN MODEL OPA300
*
* BEGIN NOTES
*
* THIS MODEL IS APPLICABLE FOR OPA300 AS WELL.
*
* MODEL TEMPERATURE RANGE IS -40 C TO +125 C, NOT ALL PARAMETERS ACCURATELY
* TRACK THOSE OF AN ACTUAL OPA300
* OVER THE FULL TEMPERATURE RANGE BUT ARE AS CLOSE AS PRACTICAL
*
* END NOTES
*
* BEGIN MODELED FEATURES
*
* OPEN LOOP GAIN AND PHASE
* INPUT OFFSET VOLTAGE
* INPUT VOLTAGE NOISE
* INPUT CURRENT NOISE
* INPUT BIAS CURRENT
* TEMPERATURE EFFECTS SAME
* INPUT CAPACITANCE
* INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE
* INPUT CLAMPS TO RAILS
* CMRR WITH FREQUENCY EFFECTS
* PSRR WITH FREQUENCY EFFECTS
* SLEW RATE
* QUIESCENT CURRENT
* RAIL TO RAIL OUTPUT STAGE
* HIGH CLOAD EFFECTS
* CLASS AB BIAS IN OUTPUT STAGE
* OUTPUT CURRENT THROUGH SUPPLIES
* OUTPUT CURRENT LIMITING
* OUTPUT CLAMPS TO RAILS
* OUTPUT SWING VS OUTPUT CURRENT
*
* END FEATURES
*
* BEGIN MODEL OPA300
*
* REV OF 6-28-06
*
* PINOUT ORDER +sIN -IN +V -V OUT EN
* PINOUT ORDER  3   2   7  4  6   8
*
.SUBCKT OPA300 3 2 7 4 6 8
*
Q23 9 10 11 QNL
R211 12 13 2
R212 14 13 2
R213 10 15 1E3
R214 16 17 1E3
R215 17 7 8
R216 4 15 8
R218 18 19 15
R219 20 21 8
R220 11 22 8
D33 23 7 DD
D34 4 23 DD
D35 24 0 DIN
D36 25 0 DIN
I29 0 24 0.1E-3
I30 0 25 0.1E-3
E72 11 0 4 0 1
E73 21 0 7 0 1
D37 26 0 DVN
D38 27 0 DVN
I31 0 26 0.1E-3
I32 0 27 0.1E-3
E74 28 2 26 27 0.095
G25 29 2 24 25 7E-7
R221 4 7 100E6
E75 30 0 21 0 1
E76 31 0 11 0 1
E77 32 0 33 0 1
R223 30 34 1E4
R224 31 35 1E5
R225 32 36 1E5
R226 0 34 1
R227 0 35 10
R228 0 36 10
E78 37 3 36 0 0.45
R229 38 33 1E3
R230 33 39 1E3
C50 30 34 0.2E-12
C51 31 35 100E-12
C52 32 36 6E-12
E79 40 37 35 0 0.7
E80 29 40 34 0 0.255
E81 41 11 21 11 0.5
D39 18 21 DD
D40 11 18 DD
M61 42 43 15 15 NOUT L=3U W=1600U
M62 44 45 17 17 POUT L=3U W=1600U
M63 46 46 20 20 POUT L=3U W=1600U
M64 47 48 12 12 PIN L=3U W=2100U
M65 49 50 14 14 PIN L=3U W=2100U
M66 51 51 22 22 NOUT L=3U W=1600U
R231 52 45 100
R232 53 43 100
G26 18 41 54 41 0.2E-3
R233 41 18 10E6
C53 19 23 4E-12
R234 11 47 3E3
R235 11 49 3E3
C54 47 49 0.01E-12
C55 29 0 1.8E-12
C56 28 0 1.8E-12
C57 23 0 0.05E-12
D41 43 9 DD
D42 55 45 DD
Q24 55 16 21 QPL
V93 29 56 650E-6
M67 57 58 21 21 PIN L=6U W=500U
E82 39 0 29 0 1
E83 38 0 2 0 1
M68 58 58 21 21 PIN L=6U W=500U
V95 57 13 0.3
R236 23 44 8
R237 42 23 8
J9 21 29 21 JI
J10 21 28 21 JI
J11 28 59 28 JI
J12 29 59 29 JI
C58 29 28 0.35E-12
E84 60 41 49 47 1
R238 60 54 1E4
C59 54 41 0.01E-12
G27 61 41 18 41 -1E-3
G28 41 62 18 41 1E-3
G29 41 63 51 11 1E-3
G30 64 41 21 46 1E-3
D43 64 61 DD
D44 62 63 DD
R239 61 64 100E6
R240 63 62 100E6
R241 64 21 1E3
R242 11 63 1E3
E85 21 52 21 64 1
E86 53 11 63 11 1
R243 62 41 1E6
R244 63 41 1E6
R245 41 64 1E6
R246 41 61 1E6
G31 7 4 65 0 10E-3
R247 0 65 1E6
R248 40 29 1E9
R249 37 40 1E9
R250 3 37 1E9
R251 2 28 1E9
R252 41 54 1E9
R253 52 21 1E9
R254 11 53 1E9
R255 33 0 1E9
G32 58 11 65 0 775E-6
G33 46 51 65 0 490E-6
E87 66 18 65 0 30
E88 67 41 65 0 -30
V98 68 67 15
V99 69 66 -15
R256 66 0 1E12
R257 67 0 1E12
M69 41 69 18 70 PSW L=1.5U W=150U
M70 18 68 41 71 NSW L=1.5U
R258 70 0 1E12
R259 71 0 1E12
M71 72 8 11 11 NEN L=3U W=300U
M72 73 74 11 11 NEN L=3U W=3000U
R260 72 21 1E4
R261 73 75 1E6
V100 75 11 1
M73 76 76 21 21 PEN L=6U W=60U
M74 8 76 21 21 PEN L=6U W=60U
I34 76 11 0.2E-6
C60 8 0 1E-12
E89 65 0 77 11 1
V101 73 77 1.111E-6
R262 11 77 1E12
C61 21 72 25E-12
C62 75 73 1E-18
I35 7 4 3E-6
L5 23 6 0.4E-9
R265 23 6 400
R269 46 21 1E8
R270 11 51 1E8
R271 17 45 1E8
R272 43 23 1E8
M75 78 72 11 11 NEN L=3U W=300U
M76 74 78 11 11 NEN L=3U W=300U
R308 78 75 1E4
R309 74 75 1E4
C63 75 78 0.87E-9
C64 75 74 0.25E-9
G36 28 0 79 0 2.5E-15
I42 28 0 30E-15
I47 0 80 1M
D46 80 0 DD
V113 80 81 0.7
R311 0 81 1E6
E94 82 0 81 0 -571
R312 0 82 1E6
G37 29 0 79 0 2.5E-15
I49 29 0 30E-15
V119 83 82 27
D47 83 79 DD
R313 0 79 1E6
E95 84 0 25 24 575
R314 0 84 200
C65 84 28 0.1E-12
C66 84 29 0.1E-12
R315 48 56 160
R316 28 50 160
V120 59 11 0
R317 58 21 1E9
R318 0 65 1E9
R319 0 8 1E9
R320 18 23 1E8
.MODEL DVN D KF=8E-12 IS=1E-16
.MODEL DIN D
.MODEL DD D
.MODEL JI NJF IS=1E-18
.MODEL QPL PNP
.MODEL QNL NPN
.MODEL POUT PMOS KP=200U VTO=-0.7
.MODEL NOUT NMOS KP=200U VTO=0.7
.MODEL PIN PMOS KP=200U VTO=-0.7
.MODEL NIN NMOS KP=200U VTO=0.7
.MODEL NEN NMOS KP=200U VTO=0.5 IS=1E-18
.MODEL PEN PMOS KP=200U VTO=-0.7 IS=1E-18
.MODEL PSW PMOS KP=200U VTO=-7.5 IS=1E-18
.MODEL NSW NMOS KP=200U VTO=7.5 IS=1E-18
.ENDS
* END MODEL OPA300